OBRAS SOCIALES CON LAS QUE TRABAJAMOS
| OBRAS SOCIALES | S. ROSA GARIBALDI | S. ROSA MEXICO | S. ROSA LAGOS | S. ROSA AV. LURO | S. ROSA RAÚL B. DÍAZ | TOAY | GRAL. PICO | GRAL. ACHA | STA. ISABEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁMSTERDAM SALUD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ASOC MUTUAL PAMPEANA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| AVALIAN (EX ACA SALUD) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| BONOS PAP (DIGITAL + DESCUENTO) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| CONVENIOS LABORATORIOS (BONOS TRB) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| COSEGURO SOESGYPE | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| DAS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| DIRECCION O.SOCIAL SPF | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| FRAY LUIS BELTRAN UOM | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| FTCHEQ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| GERDANNA SALUD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| HOLA RENE (EX ARVIDA) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| IOSFA | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE |
| ITER OSPACA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ITER OSPACA ADMIFARM | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| JERARQUICOS SALUD | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| JUBILADOS TELEFONICOS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| LA SEGUNDA ART | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| MEDICUS | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| MUTUAL BANCO DE LA PAMPA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| NOBIS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| O.S.FEDERACION DE LA CARNE | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| O.S.T.P.C.P.H.Y.A.R.A (PASTELEROS) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| OSAPM | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| OSCEARA | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| OSDE - LA PAMPA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| OSECAC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ |
| OSFATLYF | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE |
| OSFATLYF - COSEG. MERCEDES | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE |
| OSFATUN | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| OSFE (FERROVIARIOS) | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| OSFEDECAMARAS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| OSJERA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| OSMATA | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| OSME (ADMIFARM) | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| OSPACAP (PERSONAL DE CASAS PARTICULARES) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| OSPE | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| OSPEDYC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| OSPEGAP | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| OSPeP (PANADEROS) | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | SÍ |
| OSPES | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| OSPIM | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| OSPLAD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| OSPPRA (PRENSA) | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| OSPSA | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| OSPSIP (INVEST. PERSONALES) | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| OSSEG | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| OSSSB BANCARIOS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| OSUTHGRA (GASTRONÓMICOS) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| PAMI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| PODER JUDICIAL | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| PREVENCIÓN ART | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| PREVENCION SALUD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| SALUD SEGURA MAX | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| SANCOR SALUD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| SCIS MEDICINA PRIVADA | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| SEMPRE | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| SERENA ART (EX OMINT ART) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| SIMEPA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| SMAI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO DISPONIBLE | SÍ |
| SWISS MEDICAL GROUP | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| TV SALUD - OSPTV | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| UOCRA (CONSTRUIR SALUD) | SÍ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| VISITAR | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
o hacé click en tu sucursal más cercana para ver qué obras sociales y prepagas están disponibles

